長い歴史をもつアマチュア無線機メーカーのスタンダード(八重洲無線)
古くからアマチュア無線機を手掛けてきたスタンダード(八重洲無線)。米モトローラの無線機の国内販売もしており、さらに躍進するためにさまざまな経営戦略を打ち出している。今回はそんな無線機の老舗メーカーであるスタンダード(八重洲無線)の会社情報や特徴、取扱無線機などをご紹介します。
日本を代表する無線機メーカーの1つで、ケンウッドとアイコムというライバル企業と、激しい国内シェア争いを演じてきた歴史がある八重洲無線。その戦いに勝ち抜くために同社は積極的な経営上の判断を行ってきており、社名も設立時のゼネラルテレビサービスからスタートし、八重洲無線、バーテックススタンダードと変わって、今では再び八重洲無線に戻ったという歴史があります。 現在展開している自社ブランドは、・アマチュア無線のヤエス ・ハイパワーのデジタル簡易無線、業務用無線を展開するスタンダード ・レジャー・マリン・特殊用途向け通信機器を展開するスタンダード・ホライズン の3ブランドになります。一方で世界的な通信機器メーカーである米モトローラの無線機を日本で販売も行っています。
性能や耐久度が高くコスパの良さが人気
スタンダード(八重洲無線)の人気の秘密は、性能や耐久度が高いにもかかわらず、比較的リーズナブルとコスパの良さにあります。例えば、約15,000円程度で水没しても大丈夫な防水性能を備えた特定小電力トランシーバーを購入することができます。見た目は無駄なものを省いたシンプルなデザインですので他のメーカーのようにデザイン性にこだわった見た目ではないですが、シンプルに機能性を重視する方にはおすすめのメーカーと言えます。もちろん、シンプルだけでなく、多機能を両立させた機種もありますので用途に合わせて使用することができます。
たくさんの無線機レンタル会社もスタンダード(八重洲無線)商品を取り扱っている
無線機のレンタル会社は多様にありますが、国内外問わずたくさんの支持を得ているスタンダード(八重洲無線)の機種ももちろん取り扱われています。YAESU 、STANDARD、STANDARD HORIZONの3つのブランドによって取り扱っている機種や用途が異なりますのでまずは利用シーンに合わせてブランドを選択しましょう。ケンウッドやアイコムなどの他の競合メーカーと迷ってしまう場合もあると思いますので、そんなときはずレンタル会社を利用して各社の類似無線機を試用して比較してみてから、使い勝手の良い機種を選ぶのもよいかもしれません。
〇簡易小エリア無線
画像引用元:八重洲無線株式会社(https://www.yaesu.com/jp/business_index/product/vxd450v/index.html)
出力 | 5W/1W | |
---|---|---|
通信距離 | 市街地で約1~3km程度(条件により異なります) | |
チャンネル数 | デジタル19ch/アナログ9ch | |
寸法(突起物除く) | 56(W)×96(H)×39(D)mm | |
重量 | 約285g(FNB-V86LIA、アンテナ含む) | |
防塵防水情報 | IP67 | |
駆動時間 | 1度の充電で約19時間(FNB-V92LI) | |
特徴 | デジタル方式の19チャンネルとアナログ方式の9チャンネルを搭載した八重洲無線のデュアルモード携帯無線機 |
画像引用元:八重洲無線株式会社(https://www.yaesu.com/jp/business_index/product/vxd450u/index.html)
出力 | 5W/1W | |
---|---|---|
通信距離 | 市街地で約1~3km程度(条件により異なります) | |
チャンネル数 | デジタル65ch/アナログ35ch | |
寸法(突起物除く) | 56(W)×96(H)×39(D)mm | |
重量 | 約275g(FNB-V86LIA、アンテナ含む) | |
防塵防水情報 | IP67 | |
駆動時間 | 1度の充電で約18時間(FNB-V92LI) | |
特徴 | フルドット液晶ディスプレイを採用し、漢字全角6文字の表示が可能 |
画像引用元:八重洲無線株式会社(https://www.yaesu.com/jp/business_index/product/vxd450r/index.html)
出力 | 5W/1W | |
---|---|---|
通信距離 | 市街地で約1~5km程度(条件により異なります) | |
チャンネル数 | デジタル30ch | |
寸法(突起物除く) | 56(W)×96(H)×39(D)mm | |
重量 | 約280g(FNB-V86LIA、アンテナ含む) | |
防塵防水情報 | IP67 | |
駆動時間 | 1度の充電で約18時間(FNB-V92LI) | |
特徴 | 騒音下でも聞き取りやすくクリアな音声を再生する700mWの大音量出力 |
画像引用元:八重洲無線株式会社(https://www.yaesu.com/jp/business_index/product/vxd450s/index.html)
出力 | 1W | |
---|---|---|
通信距離 | 市街地で約1~3km程度(条件により異なります) | |
チャンネル数 | デジタル5ch | |
寸法(突起物除く) | 56(W)×96(H)×39(D)mm | |
重量 | 約290g(FNB-V86LIA、アンテナ含む) | |
防塵防水情報 | IP67 | |
駆動時間 | 1度の充電で約24時間(FNB-V92LI) | |
特徴 | 350MHzの簡易無線の規格に対応。上空用周波数5チャンネルを搭載した八重洲無線の携帯型無線機です |
画像引用元:八重洲無線株式会社(https://www.yaesu.com/jp/business_index/product/vxd4500v/index.html)
出力 | 5W/1W | |
---|---|---|
通信距離 | 市街地で約1~3km程度(条件により異なります) | |
チャンネル数 | デジタル28ch/アナログ9ch | |
寸法(突起物除く) | 124(W)×24.9(H)×153.8(D)mm | |
重量 | 約870g | |
防塵防水情報 | IP5X | |
特徴 | 優れた操作性をもつスマートマイクを標準付属。無線機操作のすべてを手元のスマートマイクで簡単に行うことができる |
画像引用元:八重洲無線株式会社(https://www.yaesu.com/jp/business_index/product/vx_d5901/index.html)
出力 | 5W/1W | |
---|---|---|
チャンネル数 | デジタル65ch/アナログ35ch | |
寸法(突起物除く) | 124(W)×24.9(H)×153.8(D)mm | |
重量 | 約870g | |
防塵防水情報 | IP5X | |
特徴 | 外部制御対応可能のデータ通信ポートを装備。シリアルポート、外部PTT、変調入力など各種プログラムに対応可能 |
画像引用元:八重洲無線株式会社(https://www.yaesu.com/jp/business_index/product/vx_d2901/index.html)
出力 | 5W/1W | |
---|---|---|
チャンネル数 | 35ch | |
寸法(突起物除く) | 124(W)×24.9(H)×153.8(D)mm | |
重量 | 約290g(FNB-V86LIA、アンテナ含む) | |
防塵防水情報 | IP5X | |
特徴 | 社団法人電波産業会(ARIB)が定める標準規格に準拠したデジタル通信モードであるユーザーコード通信に対応 |
画像引用元:八重洲無線株式会社(https://www.yaesu.com/jp/business_index/product/vx582/index.html)
出力 | 5W/1W | |
---|---|---|
通信距離 | 市街地で約1~10km以上(条件により異なります) | |
チャンネル数 | VX-582UCAT 35ch/VX-582VCAT 9ch | |
寸法(突起物除く) | 56(W)×97(H)×35.5(D)mm | |
重量 | 約270g(FNB-V86LIA、アンテナ、ベルトクリップ含む) | |
防塵防水情報 | IP57 | |
駆動時間 | 1度の充電で約21時間 | |
特徴 | 軽量アルミ合金シャーシと高集積技術によって軽量・コンパクト化を実現した八重洲無線の無線機です |
画像引用元:八重洲無線株式会社(https://www.yaesu.com/jp/business_index/product/gx5560/index.html)
出力 | GX5560UCAT及びGX5560VCAT 1~5W、GX5560UFT及びGX5560VFT 1~10W | |
---|---|---|
通信距離 | 市街地で約1~10km以上(条件により異なります) | |
チャンネル数 | GX5560UCAT 最大35ch / GX5560UFT及びGX5560VFT 最大45ch / GX5560VCAT 最大9ch | |
寸法(突起物除く) | 115(W)×27(H)×145(D)mm | |
重量 | 約580g | |
特徴 | 1000局の設定が可能。基地局で子機同士の個別通話のモニターが可能。個別選択呼出しオールモニター機能搭載 |
〇MCA無線
画像引用元:八重洲無線株式会社(https://www.yaesu.com/jp/business_index/product/ef6195a/index.html)
電源電圧 | 13.8V、26.4V | |
---|---|---|
寸法(突起物除く) | 140(W)×34(H)×150(D)mm | |
重量 | 約900g(無線機本体のみ) | |
特徴 | 複数のサービスゾーンを結び、広い範囲の通信エリアをカバー。通常業務にはもちろん、緊急時にも安心な業務用移動通信システム。5タイプのスピーカーマイク |
画像引用元:八重洲無線株式会社(https://www.yaesu.com/jp/business_index/product/ek6175a/index.html)
出力 | 2W | |
---|---|---|
通信距離 | 高速デジタル回線で結ばれた通信エリアは日本全国 | |
寸法(突起物除く) | 58(W)×149(H)×35(D)mm | |
重量 | 約360g | |
防塵防水情報 | JIS保護等級7防浸形相当の耐水構造。水深1mに30分水没していても内部に水が浸入する心配なし | |
駆動時間 | 1度の充電で約18時間 | |
特徴 | 電話のように通話可能な複数通信に対応 |
〇特定小電力無線
画像引用元:八重洲無線株式会社(https://www.yaesu.com/jp/business_index/product/fth508/index.html)
出力 | 10mW以下 | |
---|---|---|
通信距離 | 約300m~1km以上(条件により異なります) | |
チャンネル数 | 単信20チャンネル+半復信(中継装置使用)27チャンネル | |
寸法(突起物除く) | 54(W)×86(H)×17(D)mm | |
重量 | 約120g(ニッケル水素電池FNB-135装着時) | |
防塵防水情報 | IP67 | |
駆動時間 | 単3アルカリ乾電池1本で約28時間、ニッケル水素電池FNB-135で約33時間 | |
特徴 | 小型・軽量ボディでありながら、最高水準の防塵・防水性を兼ね備えた八重洲無線の特定小電力無線 |
画像引用元:八重洲無線株式会社(https://www.yaesu.com/jp/business_index/product/fth308/index.html)
出力 | 10mW以下 | |
---|---|---|
通信距離 | 約300m~1km以上(条件により異なります) | |
チャンネル数 | 47ch | |
寸法(突起物除く) | 46(W)×80(H)×22(D)mm | |
重量 | 約82g(本体のみ) | |
防塵防水情報 | IP67 | |
駆動時間 | 単3アルカリ乾電池1本で約28時間、ニッケル水素電池FNB-135で約33時間 | |
特徴 | グループコード設定は、トーン方式で47通り、DCS方式で108通り、計155通りの設定が可能 |
画像引用元:八重洲無線株式会社(https://www.yaesu.com/jp/business_index/product/fth307/index.html)
出力 | 10mW以下 | |
---|---|---|
通信距離 | 約300m~1km以上(条件により異なります) | |
チャンネル数 | 47ch | |
寸法(突起物除く) | 46(W)×80(H)×22(D)mm | |
重量 | 約82g(本体のみ) | |
防塵防水情報 | IP55 | |
駆動時間 | 単3アルカリ乾電池1本で約28時間、ニッケル水素電池FNB-135で約33時間 | |
特徴 | 小型ボディでありながら、ディスプレイは大型で見やすく、大きく表示するとモードやチャンネルなどがひと目でわかる。 |
※その他、中継器もあり
〇多人数同時通話型
画像引用元:八重洲無線株式会社(https://www.yaesu.com/jp/business_index/product/mics_universal/index.html)
出力 | 1mW | |
---|---|---|
通信距離 | 親局を中心に半径100m程度(条件により異なります) | |
チャンネル数 | 96ch | |
寸法(突起物除く) | 58(W)×118(H)×22(D)mm(CNB840装着時) | |
重量 | 約160g(CNB840装着時) | |
駆動時間 | 単3アルカリ乾電池で約13時間 | |
特徴 | 親機は、基地局とともにラックなどに収めてアンテナを接続するだけの優れた設計性。 |
画像引用元:八重洲無線株式会社(https://www.yaesu.com/jp/business_index/product/mics_pro/index.html)
出力 | 1mW | |
---|---|---|
通信距離 | 親局を中心に半径100m程度(条件により異なります) | |
チャンネル数 | 96ch | |
寸法(突起物除く) | 58(W)×106.5(H)×22(D)mm(CNB840装着時) | |
重量 | 約170g(CNB840装着時) | |
特徴 | 標準で基地局を含む最大9者間での通話が可能 |
画像引用元:八重洲無線株式会社(https://www.yaesu.com/jp/business_index/product/mics_lite/index.html)
出力 | 1mW | |
---|---|---|
通信距離 | 親局を中心に半径100m程度。(条件により異なります) | |
チャンネル数 | 96ch | |
寸法(突起物除く) | 58(W)×106.5(H)×22(D)mm(CNB840装着時) | |
重量 | 約170g(CNB840装着時) | |
防塵防水情報 | IPX5 | |
特徴 | ハンズフリーで最大5者間での同時通話が可能 |
画像引用元:八重洲無線株式会社(https://www.yaesu.com/jp/business_index/product/mics_junior/index.html)
出力 | 1mW | |
---|---|---|
通信距離 | 親局を中心に半径100m程度。(条件により異なります) | |
チャンネル数 | 96ch | |
寸法(突起物除く) | 58(W)×106.5(H)×22(D)mm(CNB840装着時) | |
重量 | 約170g(CNB840装着時) | |
防塵防水情報 | IPX5 | |
特徴 | ハンズフリーで最大3者間での同時通話が可能。さらに同一現場で12グループまでの通話エリアの構築可能 |
〇同時通信型
画像引用元:八重洲無線株式会社(https://www.yaesu.com/jp/business_index/product/vlm850/index.html)
出力 | 10mW | |
---|---|---|
通信距離 | 約100~300m(条件により異なります) | |
チャンネル数 | 47ch | |
寸法(突起物除く) | 82(W)×61(H)×21(D)mm | |
重量 | 約140g | |
防塵防水情報 | IPX7 | |
駆動時間 | 1度の充電で、同時通話約10時間以上(標準装備のリチウムイオン電池パック使用) | |
特徴 | 作業状況を確認できるモニター機能の傍受モード搭載 |
画像引用元:八重洲無線株式会社(https://www.yaesu.com/jp/business_index/product/hx824l/index.html)
出力 | 10mW | |
---|---|---|
通信距離 | 約300m~1km以上(条件により異なります) | |
チャンネル数 | 27ch | |
寸法(突起物除く) | 58(W)×106.5(H)×22(D)mm | |
重量 | 約170g | |
防塵防水情報 | IPX5 | |
駆動時間 | 1度の充電で、約11時間の連続通話可能(小型リチウムイオン充電池使用) | |
特徴 | 周波数反転方式の秘話機能を搭載した八重洲無線の無線インカム |
画像引用元:八重洲無線株式会社(https://www.yaesu.com/jp/business_index/product/mbl88/index.html)
出力 | 10mW | |
---|---|---|
通信距離 | 約100m~300m程度(条件により異なります) | |
チャンネル数 | 27ch | |
寸法(突起物除く) | 132.6(W)×45.6(H)×106(D)mm | |
重量 | 約540g | |
特徴 | マグネット式のフレキシブルスタンドマイクでハンズフリー通話が可能 |
コスパと対応力に優れた 無線機レンタル会社無線機&トランシーバーのレンタル料金 比較 | ||
---|---|---|
急な状況で無線機の準備が必要になった場合でも、コストパフォーマンスが良く、迅速に対応してくれる会社を選択することをおすすめします。 ここでは、Google検索にて「無線機 レンタル」と検索して公式サイトが表示された74社の無線機レンタル会社の中から「全国対応」「当日出荷に対応」「現地納品に対応」「HPでレンタル料金が明確」「無線機のレンタルをメイン事業としている、もしくは専用サイトを持っている」という条件を満たしている無線機のレンタル会社を選定して紹介してます。(2024年2月8日調査時点) |
||
6泊7日のレンタル最安値が980円!! | 用途によって選べる4つのプランを提供 | 365日深夜の受付にも対応 |
インカム.com | レントシーバー | ネクストギアーズ |
引用元:インカム.com公式HP (https://www.incom-rental.com/) |
引用元:レントシーバー公式HP (https://www.rentceiver.jp/) |
引用元:ネクストギアーズ公式HP (https://www.next-gears.net/) |
公式サイトを 見る |
公式サイトを 見る |
公式サイトを 見る |
コスパと対応力に優れた 無線機レンタル会社無線機&トランシーバーの レンタル料金 比較 |
||
---|---|---|
急な状況で無線機の準備が必要になった場合でも、コストパフォーマンスが良く、迅速に対応してくれる会社を選択することをおすすめします。 ここでは、Google検索にて「無線機 レンタル」と検索して公式サイトが表示された74社の無線機レンタル会社の中から「全国対応」「当日出荷に対応」「現地納品に対応」「HPでレンタル料金が明確」「無線機のレンタルをメイン事業としている、もしくは専用サイトを持っている」という条件を満たしている無線機のレンタル会社を選定して紹介してます。(2024年2月8日調査時点) |
||
6泊7日のレンタル最安値が980円!! | ||
インカム.com | ||
引用元:インカム.com公式HP (https://www.incom-rental.com/) |
||
公式サイトを見る | ||
用途によって選べる4つのプランを提供 | ||
レントシーバー | ||
引用元:レントシーバー公式HP (https://www.rentceiver.jp/) |
||
公式サイトを見る | ||
365日深夜の受付にも対応 | ||
ネクストギアーズ | ||
引用元:ネクストギアーズ公式HP (https://www.next-gears.net/) |
||
公式サイトを見る |